外観とデザインを見る。
!1
クリック感と静音性
MODEREVIEW
LOGILAB PRODUCT TEST
SCORE4.6★★★★★★★★★★
静音性と操作性のバランスが良く、仕事用として完成度の高い製品です。
GROUPNOTE
POINTNOTE
CHECK POINTS自由にブロックを配置できます。
DATASPECPRODUCT SPECIFICATIONS
| 項目 | 仕様 | ロジラボ評価 |
|---|---|---|
| 接続方式 | Bluetooth / USB | 使いやすい |
| 重量 | 約 141 g | やや重め |
POINT
CHECK POINTS
- +;静音性がかなり高い。
- +;Bluetooth接続に対応。
- +;補足情報を記載できます。
+;詳細を見る
ここに詳細を入力します。
+;
接続方式
Bluetooth / Logi Bolt
+;
対応OS
Windows / macOS
Qどんな人におすすめ?
A
使い方に合わせて選びたい人におすすめです。
- STEP1準備する
必要なものを用意します。
- STEP2設定する
順番に設定します。
- STEP3使い始める
動作を確認します。
REVIEW
この章で伝えたいこと。
章の要点を短くまとめます。
IMAGE
PHOTOCHECK
写真で確認したポイント。
画像の下に実際に使った感想を書きます。
DATASPECTEST / PRODUCT SPECIFICATIONS
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型番 | TEST |
| シリーズ | MX |
| グレード | entry |
| 用途 | — |
| 発売日 | 2025-02-04 |
| カラー | ブラック / グラファイト / ホワイト / ペイルグレー / ローズ |
| 公式価格(円) | 1000 |
| 実売価格目安(円) | 10000 |
| マウスタイプ | normal |
| 利き手 | right |
| 幅(mm) | 100 |
| 奥行(mm) | 200 |
| 高さ(mm) | 300 |
| 重量(g) | 400 |
| ボタン数 | 5 |
| サムホイール | ○ |
| チルト | ○ |
| ジェスチャー | ○ |
| センサー | センサー |
| 最小DPI | 100 |
| 最大DPI | 998 |
| 接続方式 | Bluetooth / Logi Bolt / Unifying / 独自方式 |
| USB有線操作 | ○ |
| 接続可能台数 | 5 |
| 電源方式 | rechargeable |
| バッテリー目安 | 50 |
| 充電端子 | USB-C |
| 対応機能 | Easy-Switch / Flow / Options+ / Actions Ring / 静音クリック |
| Windows | ○ |
| macOS | ○ |
| iPadOS | ○ |
| ChromeOS | ○ |
| 保証期間 | 保証期間 |
| 付属品 | レシーバー / 付属品2 |

PHOTOメイン
写真で確認したポイント。
実際に使った感想を書きます。









| SPEC | TEST | TEST2 |
|---|---|---|
| 型番 | TEST | TEST2 |
| シリーズ | MX | MXG |
| グレード | entry | entry |
| 用途 | — | — |
| 発売日 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |
| カラー | ブラック / グラファイト / ホワイト / ペイルグレー / ローズ | — |
| 公式価格(円) | 1000 | 11111 |
| 実売価格目安(円) | 10000 | 11111 |
| マウスタイプ | normal | normal |
| 利き手 | right | right |
| 幅(mm) | 100 | — |
| 奥行(mm) | 200 | — |
| 高さ(mm) | 300 | — |
| 重量(g) | 400 | — |
| ボタン数 | 5 | — |
| サムホイール | ○ | — |
| チルト | ○ | — |
| ジェスチャー | ○ | — |
| センサー | センサー | — |
| 最小DPI | 100 | — |
| 最大DPI | 998 | — |
| 接続方式 | Bluetooth / Logi Bolt / Unifying / 独自方式 | — |
| USB有線操作 | ○ | — |
| 接続可能台数 | 5 | — |
| 電源方式 | rechargeable | — |
| バッテリー目安 | 50 | — |
| 充電端子 | USB-C | — |
| 対応機能 | Easy-Switch / Flow / Options+ / Actions Ring / 静音クリック | — |
| Windows | ○ | — |
| macOS | ○ | — |
| iPadOS | ○ | — |
| ChromeOS | ○ | — |
| 保証期間 | 保証期間 | — |
| 付属品 | レシーバー / 付属品2 | — |
サイズ感を比較
PRODUCT 01TEST
VS
PRODUCT 02TEST2
01LOGILAB
CATEGORY
カテゴリから探す
LOGILAB / BRAND CONCEPTEST. 2026
LOGILAB
ロジラボ
ロジクールの違いがわかる。
CONCEPT
実際に使って、比べて、選ぶ。スペックだけでは分からない違いまで。
LOGICOOL SPECIALIZED MEDIABRAND / 001

その他
Logicool G G604をレビュー!ゲームはもちろん事務作業をこなせる、万能ワイヤレスゲーミングマウスを紹介!
今回紹介したいマウスが、Logicool G(ロジクールG)の「G604」で…
キーワードからサイト内の記事を検索できます。


